
54 Rue des Usines Zone Industrielle 2033 Sidi Rzig Megrine Tunis

+216 70 295 909

info@novafert.tn
54 Rue des Usines Zone Industrielle 2033 Sidi Rzig Megrine Tunis
+216 70 295 909
info@novafert.tn
54 Rue des Usines Zone Industrielle 2033 Sidi Rzig Megrine Tunis
+216 70 295 909
info@novafert.tn
Composant | Pourcentage |
---|---|
Azote total (N) | 3 % |
Pentaoxyde de phosphore (P2O5) | 27 % |
Oxyde de potassium (K2O) | 10 % |
Bore (B) | 2,1 % |
Cobalt (Co) | 0,3 % |
Molybdène (Mo) | 3 % |
Zinc (Zn) | 3,5 % |
Mannitol | 2,6 % |
Extrait d’algues | 5,8 % |
Natur Cuaje est un produit solide soluble contenant NPK, du bore et du molybdène avec du zinc et du cobalt. La présence de l’extrait d’algues Ascophyllum nodosum rend Natur Cuaje très efficace en ce qui concerne les processus biologiques des plantes. Natur Cuaje est un produit spécialement préparé pour fournir les éléments nécessaires à la plante pour l’induction de la formation des fruits.
Culture | Dosage | Moment de l’Application |
---|---|---|
Olivier | 150 – 200 g/hl | Traitements pré-floraison |
Agrumes | 150 – 200 g/hl | Traitement dès l’apparition des premières fleurs. Traitement après la chute des pétales. |
Fraise | 150 – 200 g/hl | Après l’apparition des premières fleurs et à chaque fois avec de nouvelles fleurs. |
Arbres fruitiers | 150 – 200 g/hl | Traitement dès l’apparition des premières fleurs. Traitement après la chute des pétales. |
Cultures maraîchères | 150 – 200 g/hl | Après la première apparition des fleurs, jusqu’à la fin de la culture, tous les 7 à 10 jours. |
Natur Cuaje est compatible avec la plupart des produits de protection des plantes, mais ne doit pas être mélangé avec des huiles, des produits fortement alcalins ou contenant du calcium.